Mẫu ưu tiên các nút theo miền, hợp với trang muốn người dùng mở bảng kết quả ngay trong vài giây đầu.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 22/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13FE-5FE-6FE-4FE-8FE-2FE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 60213 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80300 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60683 | 51132 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89384 | 11622 | 10383 | |||||||||||||||||||||||
| 09349 | 00136 | 47894 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7740 | 7568 | 2767 | 8365 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0570 | 5252 | 4790 | |||||||||||||||||||||||
| 7707 | 6494 | 9516 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 354 | 649 | 773 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 26 | 09 | 06 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06, 07, 09 | 0 | 00, 40, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 22, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 13, 73, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49(2) | 4 | 54, 64, 84, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 67, 68 | 6 | 06, 16, 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 84 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94(2) | 9 | 09, 49(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 22/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
11
|
15
|
57
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
593
|
215
|
620
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6762
2466
3452
|
5775
8326
4615
|
5442
7372
0665
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5013
|
0176
|
2616
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
80926
61970
86596
54117
07981
70249
61772
|
28153
10687
95338
75853
54576
08549
22909
|
10420
61101
22062
63853
14198
11481
97223
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
92461
71964
|
65199
86807
|
78638
03374
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
57247
|
95342
|
04052
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
06322
|
82713
|
25266
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
689177
|
117666
|
863899
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 13, 15(3) | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 26 | 20(2), 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 42, 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 53(2) | 52, 53, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64, 66 | 66 | 62, 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77 | 75, 76(2) | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 87 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 99 | 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 22/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
55
|
11
|
10
|
22
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
884
|
242
|
337
|
414
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8431
9970
3368
|
9212
6731
1953
|
8599
8848
6015
|
5681
4809
3063
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6947
|
7955
|
6107
|
4478
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
35597
42245
33081
96929
52774
83126
96834
|
25917
48661
18888
59389
06303
63080
00713
|
31872
28812
57726
64245
32760
25729
24903
|
87601
40205
16122
83417
47612
49104
81537
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
34249
93143
|
93750
33159
|
27551
97079
|
31471
78879
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
27858
|
89704
|
75645
|
97663
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
95423
|
83847
|
63916
|
68795
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
474160
|
094423
|
617750
|
296215
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04 | 03, 07 | 01, 04, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 17 | 10, 12, 15, 16 | 12, 14, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 29 | 23 | 26, 29 | 22(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 31 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47, 49 | 42, 47 | 45(2), 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 50, 53, 55, 59 | 50, 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 61 | 60 | 63(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 72, 79 | 71, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 80, 88, 89 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 99 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01552 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,637,873,000 đồng
07
26
31
38
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,637,873,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,427 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,369 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01388 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,127,589,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,791,954,350 đồng
09
18
19
21
25
36
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,127,589,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,791,954,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 294 | 078 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 369 | 742 | 925 | 912 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 859 | 140 | 812 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 982 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 767 | 972 | 613 | 660 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 585 | 388 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 742 | 925 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 140 | 812 | 830 | 982 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 972 | 613 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 585 | 388 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 812 | 665 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 680 | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 939 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 718 | 973 | 268 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 965 | 027 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 22/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 22/08/2026 |
|||||
| 01 | 11 | 18 | 26 | 27 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 22/08/2026 |
|||||
| 3 | 60 | 196 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Số Đề Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.