Mẫu ưu tiên các nút theo miền, hợp với trang muốn người dùng mở bảng kết quả ngay trong vài giây đầu.
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 19/08/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
|
|
||||||||||||||||
| G7 |
|
|
||||||||||||||||
| G6 |
|
|
||||||||||||||||
| G5 |
|
|
||||||||||||||||
| G4 |
|
|
||||||||||||||||
| G3 |
|
|
||||||||||||||||
| G2 |
|
|
||||||||||||||||
| G1 |
|
|
||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
01
|
88
|
13
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
141
|
096
|
917
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2507
1048
5142
|
8979
3280
8643
|
2469
5137
5879
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3409
|
3163
|
8723
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
78884
63216
89359
53739
51226
57413
64874
|
28815
78230
00247
77217
17629
62167
73291
|
92847
52877
58898
98519
72608
80084
14316
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
61807
46430
|
86578
61748
|
75658
01412
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
45217
|
34167
|
33267
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
45797
|
42359
|
57124
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
289591
|
233283
|
367818
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07(2), 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 15, 17 | 12, 13, 16, 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 29 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | 43, 47, 48 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 59 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2) | 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 78, 79 | 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80, 83, 88 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 91, 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 18/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FA-11FA-14FA-15FA-12FA-8FA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29183 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55349 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37265 | 21266 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40833 | 36729 | 67077 | |||||||||||||||||||||||
| 56251 | 97269 | 23553 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6985 | 4935 | 9042 | 1686 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7962 | 4616 | 0776 | |||||||||||||||||||||||
| 8699 | 4334 | 2074 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 873 | 082 | 954 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 51 | 04 | 92 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 42, 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 35 | 3 | 13, 33, 53, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 04, 34, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53, 54 | 5 | 35, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66, 69 | 6 | 16, 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 29, 49, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01550 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,133,497,500 đồng
06
07
15
19
36
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,133,497,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,352 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,982 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01386 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,897,731,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,544,192,350 đồng
03
15
18
38
41
48
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 34,897,731,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,544,192,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 776 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,116 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 321 | 768 | 71 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 784 | 375 | 730 | 099 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 452 | 693 | 901 | 140 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 928 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 086 | 087 | 039 | 405 | 278 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 657 | 192 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 375 | 730 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 693 | 901 | 137 | 928 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 087 | 039 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 657 | 192 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 105 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 789 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4759 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 450 | 439 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 003 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 236 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 322 | 596 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 718 | 492 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 74 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 874 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 7156 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 18/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7369 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 15/08/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 16 | 29 | 33 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 18/08/2026 |
|||||
| 4 | 89 | 688 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Số Đề Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.