| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 29/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00, 01, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18, 19 | 19(2) | 11, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 20, 23, 26(2), 29 | 21(2), 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45, 49 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 59 | 50(2) | 58(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66, 69 | 60, 62, 67 | 62(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73(2), 74 | 74 | 72, 78 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 81, 83 | 87, 89 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 96, 99 | 90, 98 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 22/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04 | 03, 07 | 01, 04, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 17 | 10, 12, 15, 16 | 12, 14, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 29 | 23 | 26, 29 | 22(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 31 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47, 49 | 42, 47 | 45(2), 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 50, 53, 55, 59 | 50, 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 61 | 60 | 63(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 72, 79 | 71, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 80, 88, 89 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 99 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 15/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06, 07 | 06 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 17 | 11, 18, 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 28, 29 | 29(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 38 | 30, 31(3), 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 40, 42 | 40, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 58 | 57 | 52, 59 | 51, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 68(2) | 64, 66, 67 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 75 | 72, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 82, 85(2), 86 | 82, 83, 84 | 83, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 92, 99 | 97 | 99(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.