XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 08 | 00, 02, 06 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 16, 17 | 11(2), 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 41, 48 | 40, 47, 48(2), 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50, 51, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 64, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 71, 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(2) | 86, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99(2) | 93 | 90, 96, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11(2), 13 | 10, 13, 14, 15 | 16, 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 33, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(2) | 45 | 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 52, 59 | 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 61(2), 63, 68 | 63, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88, 89 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93(2), 99 | 95, 96 | 92, 93, 95, 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 09 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29(2) | 26, 28(2), 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 30, 37 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 45, 46 | 44, 46 | 40, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 54, 56, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61, 65(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70(2), 73 | 72, 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 87 | 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 99 | 96, 97(2) | 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 24/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 07 | 00, 04, 07 | 00(2), 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 10, 12, 14, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20(2), 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 37, 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 52 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66 | 60(2) | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 73, 74 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | 80 | 80, 81, 83, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 92, 93, 99 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 22, 26, 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35, 37 | 33, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 40, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 59 | 50, 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2) | 62, 63, 67, 69 | 60, 62(2), 63, 64(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2) | 70, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 82 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95(2), 98 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.