XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 02, 03, 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2), 18 | 17 | 10(2), 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 20, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 36, 39 | 37(2), 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61(2), 67 | 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 70, 77 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88, 89 | 83, 87 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95(2) | 90, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04, 06 | 00, 03, 07 | 00, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2) | 17 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21, 24 | 23(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 48 | 46, 47, 49 | 40, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52 | 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66(2) | 60, 61(2) | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 77, 79 | 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 96(2) | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 24/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00(2), 06 | 01, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 26, 29 | 21, 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 44, 46 | 42, 43, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 59 | 50, 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 75(2) | 71, 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86(2) | 82, 83, 85, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91, 92, 95, 97, 98 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 11, 18 | 13, 15(2), 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28 | 21, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 34 | 32 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68(2) | 69 | 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 72, 76 | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 83 | 80, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 90, 91, 98, 99 | 91, 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 00(2), 03, 04 | 00, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10, 13(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 29 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57(2), 58, 59 | 52 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 62, 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 77 | 71, 74, 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 80(2) | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91, 98 | 90, 94, 96 | |||||||||||||||||||||||
Số Đề Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.