| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 00(2), 03, 04 | 00, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10, 13(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 29 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57(2), 58, 59 | 52 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 62, 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 77 | 71, 74, 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 80(2) | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91, 98 | 90, 94, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 18 | 12, 19 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 23, 27, 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 40(2), 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 80, 83, 84, 86 | 80, 83, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 90, 98 | 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 27/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03(2) | 06 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 56, 59 | 52 | 51(2), 52, 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 72, 75 | 71, 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 86, 89 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95, 97, 99 | 92, 93, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 20/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11, 16(2), 17(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 22(2), 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 32, 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45(2), 46, 48 | 41 | 40, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60(2), 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 78 | 75, 76, 77 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85 | 82(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90(2), 91 | 91, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 13/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 19 | 13(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27, 29 | 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 35, 37 | 30, 33 | 30, 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 41, 43, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 54, 55, 57, 58 | 50, 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 65, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85, 86 | 86, 87 | 81, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Số Đề Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.