| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 30/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 02, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 14, 16, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 38 | 31, 38(2), 39 | 36(2), 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 45, 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 50, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 69 | 60, 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 77 | 71, 79 | 70, 72, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 29/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00, 01, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18, 19 | 19(2) | 11, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 20, 23, 26(2), 29 | 21(2), 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45, 49 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 59 | 50(2) | 58(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66, 69 | 60, 62, 67 | 62(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73(2), 74 | 74 | 72, 78 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 81, 83 | 87, 89 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 96, 99 | 90, 98 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 28/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09(2) | 01, 02, 09 | 02, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 16 | 14, 16, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 25, 26 | 20, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35(2), 38 | 36(2), 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 44 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 57 | 52, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 79 | 74(2), 79 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 80, 85 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 27/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03(2) | 06 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 56, 59 | 52 | 51(2), 52, 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 72, 75 | 71, 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 86, 89 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95, 97, 99 | 92, 93, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 07 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 11, 14, 19 | 12, 13, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 25, 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 55 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 65, 69 | 61, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 71, 77 | 70, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93 | 91, 92 | 93, 95, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 25/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 00 | 04, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 18, 19 | 10, 12 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 22, 23 | 24, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | 50, 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60(2), 62, 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 70(2), 74 | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83(2) | 83(2), 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 95(2) | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 24/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 07, 09 | 01, 02, 04, 09 | 02(2), 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 11(2), 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 21, 22, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 40, 41, 47 | 40, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 68 | 60, 61 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 74, 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91, 99 | 91, 92, 94, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04(2), 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18(2) | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22, 29 | 20, 21, 23, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 32, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43, 46, 47, 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 59 | 50, 57 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 64 | 61, 66 | 64(2), 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 71, 72 | 70, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 90 | 95(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 22/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04 | 03, 07 | 01, 04, 05, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 17 | 10, 12, 15, 16 | 12, 14, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 29 | 23 | 26, 29 | 22(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 31 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47, 49 | 42, 47 | 45(2), 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 50, 53, 55, 59 | 50, 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 61 | 60 | 63(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 72, 79 | 71, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 80, 88, 89 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 99 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 21/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 04 | 02, 08 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37(2) | 30, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46(2), 47 | 40, 45 | 41, 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 58, 59 | 58, 59 | 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 61, 66 | 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 76 | 70, 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 82, 88 | 80, 82(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 90, 94 | 93 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Số Đề Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.