Soi cầu cặp 3 càng MB | Số Đề Đẹp là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 20/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | 95% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 2 | 395 | 94% | 1 kỳ | 11 ngày | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 063 | 92% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 339 | 90% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 521 | 90% | 2 kỳ | 19 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngàyPascal bien ngay |
| 6 | 018 | 89% | 5 kỳ | 11 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 7 | 919 | 89% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 8 | 066 | 88% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 9 | 959 | 88% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 10 | 095 | 87% | 7 kỳ | 20 ngày | Về 7/60 kỳGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 053 | 87% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 000 | 85% | 6 kỳ | 9 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 634 | 85% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
| 14 | 737 | 85% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 15 | 080 | 84% | 10 kỳ | 19 ngày | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 595 | 84% | 4 kỳ | 10 ngày | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 097 | 84% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 462 | 83% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 169 | 83% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 074 | 82% | 5 kỳ | 16 ngày | Về 5/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 21 | 724 | 82% | 4 kỳ | 36 ngày | Về 4/60 kỳGan 36 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 957 | 82% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 23 | 633 | 82% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 24 | 077 | 81% | 9 kỳ | 2 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Số Đề Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.