Soi cầu bao lô MN | Số Đề Đẹp tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 299.6 | 14 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 48 | 275.1 | 12 lần | 2 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 35 | 274.2 | 11 lần | 20 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 84 | 270.8 | 7 lần | 47 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 26 | 266.2 | 7 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 75 | 258.1 | 14 lần | 63 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 13 | 242.2 | 8 lần | 24 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 04 | 239.0 | 10 lần | 98 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 71 | 238.8 | 9 lần | 222 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 40 | 238.0 | 8 lần | 7 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 312.1 | 12 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 71 | 304.6 | 12 lần | 10 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 247.1 | 9 lần | 74 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 83 | 243.0 | 12 lần | 42 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 33 | 240.9 | 13 lần | 90 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 15 | 236.4 | 7 lần | 159 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 84 | 234.7 | 8 lần | 27 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 97 | 231.8 | 7 lần | 161 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 13 | 229.2 | 9 lần | 33 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 91 | 228.3 | 7 lần | 167 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 261.5 | 8 lần | 67 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 26 | 246.9 | 8 lần | 73 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 57 | 241.6 | 10 lần | 86 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 62 | 237.0 | 8 lần | 83 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 93 | 235.5 | 10 lần | 22 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 46 | 232.6 | 10 lần | 34 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 28 | 231.1 | 9 lần | 151 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 04 | 230.1 | 7 lần | 7 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 17 | 227.1 | 5 lần | 77 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 82 | 223.7 | 5 lần | 81 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.