Với Soi cầu 3 càng MB | Số Đề Đẹp, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040 | 96% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 462 | 96% | 49 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 49 ngàyCó dấu hiệu rơiBong DB |
| 3 | 199 | 94% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 934 | 90% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 041 | 89% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 691 | 89% | 5 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 7 | 664 | 89% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 8 | 066 | 88% | 6 ngày | 7 kỳ | 2 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 9 | 847 | 88% | 18 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 18 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 10 | 776 | 88% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 004 | 87% | 6 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 070 | 86% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 049 | 85% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 507 | 84% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 438 | 84% | 45 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 45 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 091 | 84% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 17 | 206 | 83% | 20 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 20 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 770 | 83% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 19 | 820 | 83% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 433 | 83% | 40 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 40 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 344 | 82% | 12 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyPascal bien ngay |
| 22 | 840 | 81% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 23 | 893 | 81% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 542 | 80% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.